ข้อมูลจำเพาะ
| Feature | Details |
|---|---|
| Engine & Transmission | |
| Type | เครื่องยนต์ 3 สูบแถวเรียงแบบ DOHC 12 วาล์ว ระบบระบายความร้อนด้วยของเหลว |
| Capacity | 1160 ซีซี |
| Bore | 90.0 มม |
| Stroke | 60.8 มม |
| Compression | 13.2:1 |
| System | ระบบควบคุมการฉีดน้ำมันเชื้อเพลิงอิเล็กทรอนิกส์ต่อเนื่องแบบ Multipoint พร้อมควบคุมคันเร่งด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ |
| Final Drive | โซ่เอกซ์ริง |
| Gearbox | 6 สปีด |
| Chassis | |
| Front Wheel | อะลูมิเนียมหล่อ, 17 x 3.5 นิ้ว |
| Rear Wheel | อะลูมิเนียมหล่อ, 17 x 6 นิ้ว |
| Front Tyre | 120/70 ZR 17 |
| Rear Tyre | 190/55 ZR 17 |
| Dimensions & Weights | |
| Rake | 23.9 º |
| Trail | 104.7 มม |
| Fuel Consumption | |
| CO2 Figures | CO2 และอัตราสิ้นเปลืองน้ำมันฯ ถูกวัดตามบทบัญญัติ 168/2013/EC ค่าอัตราการสิ้นเปลืองน้ำมันมาจากสภาพแวดล้อมการทดลองที่มีการควบคุมมีเพื่อการเปรียบเทียบเท่านั้น อาจไม่ได้สะท้อนผลการขับขี่จริง g/km |