สถิติตัวเลขเกี่ยวกับ
| Feature | Details |
|---|---|
| Engine & Transmission | |
| Type | เครื่องยนต์สูบคู่ขนานแบบ SOHC 8 วาล์ว ระบายความร้อนด้วยของเหลว องศาจุดระเบิดเยื้องกัน 270 องศา |
| Capacity | 900 ซีซี |
| Bore | 84.6 มม |
| Stroke | 80 มม |
| Compression | 11.0:1 |
| Max Power EC | 65 PS / 64.1 bhp (47.8 กิโลวัตต์) @ 725 รอบต่อนาที |
| Max Torque EC | 80 Nm @ 3250 รอบต่อนาที |
| System | ระบบฉีดเชื้อเพลิงอิเล็กทรอนิกส์หลายจุดตามลำดับ |
| Exhaust | ท่อไอเสียคู่เข้า 2 ออก 2 ผิวปัดเงา พร้อมท่อเก็บเสียง |
| Final Drive | ระบบโซ่โอริง |
| Clutch | ครัตช์เปียกผ่อนแรงแบบหลายแผ่น |
| Gearbox | 5 สปีด |
| Chassis | |
| Frame | โครงเหล็กคู่ |
| Swingarm | สวิงอาร์มโครงเหล็กแขนคู่ |
| Front Wheel | ล้อซี่ลวด ขนาด 19 x 2.5 นิ้ว |
| Rear Wheel | ล้อซี่ลวด ขนาด 17 x 4.25 นิ้ว |
| Front Tyre | ยาง Metzeler Tourance ขนาด 100/90-19 |
| Rear Tyre | ยาง Metzeler Tourance ขนาด 150/70 R17 |
| Front Suspension | โช้คหน้าขนาด 41มม. พร้อม Damping cartridge ระยะยุบตัว 120 มม. |
| Rear Suspension | โช้คหลังคู่ พร้อมตัวปรับพรีโหลด ระยะยุบตัวล้อหลัง 120 มม. |
| Front Brakes | จานเบรกเดี่ยวแบบลอยตัวขนาด 310 มม. พร้อมคาลิปเปอร์แบบสี่สูบจาก Brembo และระบบ ABS |
| Rear Brakes | จานเบรกเดี่ยวขนาด 255มิลลิเมตร พร้อมคาลิปเปอร์แบบสองลูกสูบจาก Nissin และระบบ ABS |
| Instrument Display and Functions | แผงหน้าปัด LCD แบบมัลติฟังก์ชั่นพร้อมมาตรวัดความเร็วแบบอนาล็อก |
| Dimensions & Weights | |
| Width Handlebars | 835 มม |
| Height Without Mirror | 1180 มม |
| Seat Height | 790 มม |
| Wheelbase | 1445 มม |
| Rake | 25.6 º |
| Trail | 109 มม |
| Dry Weight | 223 กก |
| Tank Capacity | 12 ลิตร |
| Fuel Consumption | |
| Fuel Consumption | 4.3 ลิตร/100 กิโลเมตร (54,7 MPG) mpg |
| CO2 Figures | 99 กรัม/กิโลเมตร CO2 และการสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงถูกวัดตามมาตรฐาน 168/2013 / EC ปริมาณการใช้เชื้อเพลิงถูกวัดภายใต้สภาวะแวดล้อมที่เฉพาะเจาะจงและมีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบ อาจไม่สะท้อนผลการขับขี่ที่แท้จริง g/km g/km |
| การเข้ารับบริการ | |
| รอบการเช็คระยะ | รอบการเช็คระยะที่ 16,000 กม. หรือ 12 เดือน แล้วแต่ระยะใดถึงก่อนs |
SERVICE INTERVAL: รอบการเช็คระยะที่ 16,000 กม. หรือ 12 เดือน แล้วแต่ระยะใดถึงก่อน