ข้อมูลจำเพาะ
| Feature | Details |
|---|---|
| Engine & Transmission | |
| Type | เครื่องยนต์ 3 สูบแถวเรียงแบบ DOHC 12 วาล์ว ระบบระบายความร้อนด้วยของเหลว |
| Capacity | 888 ซีซี |
| Bore | 78 มม |
| Stroke | 61.9 มม |
| Compression | 11.27:1 |
| Max Power EC | 95.2 PS / 93.9 bhp (70 kW) @ 8,750 rpm |
| Max Torque EC | 87 Nm @ 7,250 rpm |
| System | ระบบการฉีดน้ำมันเชื้อเพลิงอิเล็คทรอนิคส์แบบ Multipoint sequential |
| Exhaust | เฮดเดอร์สแตนเลสสตีลแบบเส้นเดียวข้างรถความสูงต่ำแบบ 3 รวมเป็น 1 |
| Final Drive | โซ่โอริง |
| Clutch | แบบเปียก, หลายแผ่น |
| Gearbox | 6 สปีด |
| Chassis | |
| Frame | เฟรมท่อเหล็ก ยึดกับซับเฟรมด้วยสกรู |
| Swingarm | แขนคู่อลูมิเนียมอัลลอยหล่อขึ้นรูป |
| Front Wheel | อัลลอยหล่อ, 19 x 2.5 นิ้ว |
| Rear Wheel | อัลลอยหล่อ, 17 x 4.25 นิ้ว |
| Front Tyre | 100/90-19 |
| Rear Tyre | 150/70R17 |
| Front Suspension | โช้คหัวกลับ Marzocchi ขนาด 45 มม., ปรับตั้งการคืนตัวและการยุบตัวแบบแมนนวล, ระยะยุบตัว 180 มม. |
| Rear Suspension | ระบบกันสะเทือนหลัง Marzocchi, ปรับตั้งพรีโหลดและการคืนตัวผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์, ระยะยุบตัวล้อหลัง 170 มม. |
| Front Brakes | จานเบรกคู่แบบลอยตัวขนาด 320 มม., คาลิปเปอร์โมโนบล็อก 4 สูบ Brembo Stylema แม่ปั๊มเบรกหน้าแบบเรดียล, ABS หลายโหมด, ABS แบบช่วยเสริมสมรรถนะการเข้าโค้ง |
| Rear Brakes | จานเบรกเดี่ยว 255 มม. คาลิปเปอร์แบบเลื่อนลูกสูบเดี่ยวของ Brembor, ABS หลายโหมด, ABS แบบช่วยเสริมสมรรถนะการเข้าโค้ง |
| Instrument Display and Functions | แผงหน้าปัดมัลติฟังก์ชัน TFT 7" พร้อมมาตรวัดความเร็วดิจิทัล, ทริปคอมพิวเตอร์, มาตรวัดรอบเครื่องดิจิทัล, สัญลักษณ์แสดงตำแหน่งเกียร์, เกจน้ำมันเชื้อเพลิง, สัญลักษณ์เตือนการซ่อมบำรุง, อุณหภูมิแวดล้อม, นาฬิกา และโหมดการขี่ |
| Dimensions & Weights | |
| Width Handlebars | 930 มม |
| Height Without Mirror | 1410-1460 มม |
| Seat Height | 820-840 มม |
| Wheelbase | 1556 มม |
| Rake | 24.6 º |
| Trail | 133.3 มม |
| Dry Weight | 198 กก |
| Tank Capacity | 20 ลิตร |
| Fuel Consumption | |
| Fuel Consumption | 5.2 ลิตร/100 กม. (55.4 MPG) mpg |
| CO2 Figures | มาตรฐาน EURO 5: 119 กรัม/กิโลเมตร *ค่า CO2 และอัตราสิ้นเปลืองน้ำมันฯ ถูกวัดตามบทบัญญัติ 168/2013/EC ค่าอัตราการสิ้นเปลืองน้ำมันมาจากสภาพแวดล้อมการทดลองที่มีการควบคุมมีเพื่อการเปรียบเทียบเท่านั้น อาจไม่ได้สะท้อนผลการขับขี่จริง g/km |
| การเข้ารับบริการ | |
| รอบการเช็คระยะ | รอบการเช็คระยะที่ 10,000 กม. หรือ 12 เดือน แล้วแต่ระยะใดถึงก่อน |
| ราคา | |
| On the road price | จาก ฿639,000 |
| Feature | Details |
|---|---|
| Engine & Transmission | |
| Type | เครื่องยนต์ 3 สูบแถวเรียงแบบ DOHC 12 วาล์ว ระบบระบายความร้อนด้วยของเหลว |
| Capacity | 888 ซีซี |
| Bore | 78 มม |
| Stroke | 61.9 มม |
| Compression | 11.27:1 |
| Max Power EC | 95.2 PS / 93.9 bhp (70 kW) @ 8,750 rpm |
| Max Torque EC | 87 Nm @ 7,250 rpm |
| System | ระบบการฉีดน้ำมันเชื้อเพลิงอิเล็คทรอนิคส์แบบ Multipoint sequential |
| Exhaust | เฮดเดอร์สแตนเลสสตีลแบบเส้นเดียวข้างรถความสูงต่ำแบบ 3 รวมเป็น 1 |
| Final Drive | โซ่โอริง |
| Clutch | แบบเปียก, หลายแผ่น |
| Gearbox | 6 สปีด |
| Chassis | |
| Frame | เฟรมท่อเหล็ก ยึดกับซับเฟรมด้วยสกรู |
| Swingarm | แขนคู่อลูมิเนียมอัลลอยหล่อขึ้นรูป |
| Front Wheel | Tubeless แบบซี่, 21 x 2.15 นิ้ว |
| Rear Wheel | Tubeless แบบซี่, 17 x 4.25 นิ้ว |
| Front Tyre | 90/90-21 |
| Rear Tyre | 150/70R17 |
| Front Suspension | โช้คหัวกลับ Showa ขนาด 45 มม., ปรับตั้งพรีโหลด การคืนตัวและการยุบตัวแบบแมนนวล, ระยะยุบตัว 240 มม. |
| Rear Suspension | ระบบกันสะเทือนหลัง Showa, ปรับตั้งพรีโหลดและการคืนตัวแบบแมนนวล, ระยะยุบตัวล้อหลัง 230 มม. |
| Front Brakes | จานเบรกคู่แบบลอยตัวขนาด 320 มม., คาลิปเปอร์โมโนบล็อก 4 สูบ Brembo Stylema แม่ปั๊มเบรกหน้าแบบเรดียล, ABS หลายโหมด, ABS แบ |
| Rear Brakes | จานเบรกเดี่ยว 255 มม. คาลิปเปอร์แบบเลื่อนลูกสูบเดี่ยวของ Brembor, ABS หลายโหมด, ABS แบบช่วยเสริมสมรรถนะการเข้าโค้ง |
| Instrument Display and Functions | แผงหน้าปัดมัลติฟังก์ชัน TFT 7" พร้อมมาตรวัดความเร็วดิจิทัล, ทริปคอมพิวเตอร์, มาตรวัดรอบเครื่องดิจิทัล, สัญลักษณ์แสดงตำแหน่งเกียร์, เกจน้ำมันเชื้อเพลิง, สัญลักษณ์เตือนการซ่อมบำรุง, อุณหภูมิแวดล้อม, นาฬิกา และโหมดการขี่ |
| Dimensions & Weights | |
| Width Handlebars | 935 มม |
| Height Without Mirror | 1452-1502 มม |
| Seat Height | 860-880 มม |
| Wheelbase | 1551 มม |
| Rake | 24.4 º |
| Trail | 145.8 มม |
| Dry Weight | 196 กก |
| Tank Capacity | 20 ลิตร |
| Fuel Consumption | |
| Fuel Consumption | 5.2 ลิตร/100 กม. (55.4 MPG) mpg |
| CO2 Figures | มาตรฐาน EURO 5: 119 กรัม/กิโลเมตร *ค่า CO2 และอัตราสิ้นเปลืองน้ำมันฯ ถูกวัดตามบทบัญญัติ 168/2013/EC ค่าอัตราการสิ้นเปลืองน้ำมันมาจากสภาพแวดล้อมการทดลองที่มีการควบคุมมีเพื่อการเปรียบเทียบเท่านั้น อาจไม่ได้สะท้อนผลการขับขี่จริง g/km |
| การเข้ารับบริการ | |
| รอบการเช็คระยะ | รอบการเช็คระยะที่ 10,000 กม. หรือ 12 เดือน แล้วแต่ระยะใดถึงก่อน |
| ราคา | |
| On the road price | จาก ฿579,000 |
| Feature | Details |
|---|---|
| Engine & Transmission | |
| Type | เครื่องยนต์ 3 สูบแถวเรียงแบบ DOHC 12 วาล์ว ระบบระบายความร้อนด้วยของเหลว |
| Capacity | 888 ซีซี |
| Bore | 78 มม |
| Stroke | 61.9 มม |
| Compression | 11.27:1 |
| Max Power EC | 95.2 PS / 93.9 bhp (70 kW) @ 8,750 rpm |
| Max Torque EC | 87 Nm @ 7,250 rpm |
| System | ระบบการฉีดน้ำมันเชื้อเพลิงอิเล็คทรอนิคส์แบบ Multipoint sequential |
| Exhaust | เฮดเดอร์สแตนเลสสตีลแบบเส้นเดียวข้างรถความสูงต่ำแบบ 3 รวมเป็น 1 |
| Final Drive | โซ่โอริง |
| Clutch | แบบเปียก, หลายแผ่น |
| Gearbox | 6 สปีด |
| Chassis | |
| Frame | เฟรมท่อเหล็ก ยึดกับซับเฟรมด้วยสกรู |
| Swingarm | แขนคู่อลูมิเนียมอัลลอยหล่อขึ้นรูป |
| Front Wheel | Tubeless แบบซี่, 21 x 2.15 นิ้ว |
| Rear Wheel | Tubeless แบบซี่, 17 x 4.25 นิ้ว |
| Front Tyre | 90/90-21 |
| Rear Tyre | 150/70R17 |
| Front Suspension | โช้คหัวกลับ Showa ขนาด 45 มม., ปรับตั้งพรีโหลด การคืนตัวและการยุบตัวแบบแมนนวล, ระยะยุบตัว 240 มม. |
| Rear Suspension | ระบบกันสะเทือนหลัง Showa, ปรับตั้งพรีโหลดและการคืนตัวแบบแมนนวล, ระยะยุบตัวล้อหลัง 230 มม. |
| Front Brakes | จานเบรกคู่แบบลอยตัวขนาด 320 มม., คาลิปเปอร์โมโนบล็อก 4 สูบ Brembo Stylema แม่ปั๊มเบรกหน้าแบบเรดียล, ABS หลายโหมด, ABS แบบช่วยเสริมสมรรถนะการเข้าโค้ง |
| Rear Brakes | จานเบรกเดี่ยว 255 มม. คาลิปเปอร์แบบเลื่อนลูกสูบเดี่ยวของ Brembor, ABS หลายโหมด, ABS แบบช่วยเสริมสมรรถนะการเข้าโค้ง |
| Instrument Display and Functions | แผงหน้าปัดมัลติฟังก์ชัน TFT 7" พร้อมมาตรวัดความเร็วดิจิทัล, ทริปคอมพิวเตอร์, มาตรวัดรอบเครื่องดิจิทัล, สัญลักษณ์แสดงตำแหน่งเกียร์, เกจน้ำมันเชื้อเพลิง, สัญลักษณ์เตือนการซ่อมบำรุง, อุณหภูมิแวดล้อม, นาฬิกา และโหมดการขี่ |
| Dimensions & Weights | |
| Width Handlebars | 935 มม |
| Height Without Mirror | 1452-1502 มม |
| Seat Height | 860-880 มม |
| Wheelbase | 1551 มม |
| Rake | 24.4 º |
| Trail | 145.8 มม |
| Dry Weight | 201 กก |
| Tank Capacity | 20 ลิตร |
| Fuel Consumption | |
| Fuel Consumption | 5.2 ลิตร/100 กม. (55.4 MPG) mpg |
| CO2 Figures | มาตรฐาน EURO 5: 119 กรัม/กิโลเมตร *ค่า CO2 และอัตราสิ้นเปลืองน้ำมันฯ ถูกวัดตามบทบัญญัติ 168/2013/EC ค่าอัตราการสิ้นเปลืองน้ำมันมาจากสภาพแวดล้อมการทดลองที่มีการควบคุมมีเพื่อการเปรียบเทียบเท่านั้น อาจไม่ได้สะท้อนผลการขับขี่จริง g/km |
| การเข้ารับบริการ | |
| รอบการเช็คระยะ | รอบการเช็คระยะที่ 10,000 กม. หรือ 12 เดือน แล้วแต่ระยะใดถึงก่อน |
| ราคา | |
| On the road price | จาก ฿659,000 |