เปรียบเทียบ TIGER 1200 รุ่นใหม่
ปลดล็อกจุดหมายปลายทางในฝันให้เอื้อมถึงได้อย่างง่ายดาย และทำให้ทุกการขับขี่คือเหตุผลที่คุณอยากออกเดินทาง Tiger 1200 พร้อมลุยทุกเส้นทาง มอบความเร้าใจในทุกโค้ง และสร้างความมั่นใจให้ไปได้ไกลยิ่งขึ้น ด้วยการออกแบบอันชาญฉลาดและเทคโนโลยีล้ำสมัย ทำให้ทุกไมล์ของการขับขี่เป็นหัวใจสำคัญในเรื่องราวการเดินทางของคุณ
อุปกรณ์มาตรฐานใน Tiger 1200 ทุกรุ่น
ระบบช่วยผู้ขับขี่ด้วยเรดาร์
เรดาร์ด้านหน้าและด้านหลังรองรับฟังก์ชันต่าง ๆ เช่น ระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผันและระบบช่วยตรวจจุดอับสายตา ผู้ขับขี่ยังคงรับผิดชอบในการควบคุมรถจักรยานยนต์
เชื่อมต่อทุกการเดินทาง
Apple CarPlay® และ Android Auto™ บนจอ TFT ขนาด 7 นิ้ว พร้อมช่องเก็บโทรศัพท์แบบระบายความร้อนและระบบชาร์จ USB-C
ความสบายสำหรับสองคน
ทุกรุ่นมีเบาะผู้ขับขี่และผู้ซ้อนท้ายแบบทำความร้อน ปลอกแฮนด์ทำความร้อน และกระจกบังลมที่ปรับปรุงใหม่เป็นมาตรฐาน รวมถึงระบบขับเคลื่อนด้วยเพลาและ Triumph Shift Assist
ระบบกันสะเทือนกึ่งแอคทีฟ
Showa EERA ปรับแรงหน่วงระหว่างขับขี่ ส่วน HEIGHTFLEX® ลดเบาะลง 30 มม. เมื่อหยุดรถในโหมดขับขี่บนถนน
สไตล์การขับขี่ของคุณเป็นแบบไหน?
GT
ล้ออะลูมิเนียมหล่อสำหรับผู้ขับขี่ที่เดินทางบนถนนเป็นหลัก
Rally
ล้อซี่ลวด โหมด Off-road Pro เพิ่มเติม และแป้นเบรกแบบพับได้ ช่วยเพิ่มความอเนกประสงค์ในการขับขี่ออฟโรด
เตรียมเดินทางไกลใช่ไหม?
Pro
ถังน้ำมัน 20 ลิตร ผสานสมรรถนะและเทคโนโลยีขั้นสูงร่วมของทุกรุ่น
Explorer
ถังน้ำมันขนาดใหญ่ขึ้นเป็น 30 ลิตรสำหรับการเดินทางไกล พร้อมระบบตรวจสอบแรงดันลมยางและแฮนด์บาร์ที่ยกสูงขึ้น
เปรียบเทียบรุ่น
| อุปกรณ์ | GT Pro | GT Explorer | Rally Pro | Rally Explorer |
|---|---|---|---|---|
| ระบบกันสะเทือน | ||||
| ระบบกันสะเทือนกึ่งแอคทีฟ SHOWA EERA HEIGHTFLEX | อุปกรณ์มาตรฐาน | อุปกรณ์มาตรฐาน | อุปกรณ์มาตรฐาน | อุปกรณ์มาตรฐาน |
| ความสูงตัวรถอัตโนมัติ (ลดระดับอัตโนมัติ) | อุปกรณ์มาตรฐาน | อุปกรณ์มาตรฐาน | อุปกรณ์มาตรฐาน | อุปกรณ์มาตรฐาน |
| ระยะยุบล้อหน้าและหลัง 200 มม. | อุปกรณ์มาตรฐาน | อุปกรณ์มาตรฐาน | อุปกรณ์มาตรฐาน | อุปกรณ์มาตรฐาน |
| ความสูงเบาะ | ||||
| เบาะเตี้ย (อุปกรณ์มาตรฐาน)(เมื่อเปิดใช้ระบบลดความสูงตัวรถแบบแอคทีฟ) | 820 / 840 mm(790 / 810 mm) | 820 / 840 mm(790 / 810 mm) | 820 / 840 mm(790 / 810 mm) | 820 / 840 mm(790 / 810 mm) |
| ล้อ | ||||
| อะลูมิเนียมหล่อ ล้อหน้า 19 นิ้ว / ล้อหลัง 17 นิ้ว | อุปกรณ์มาตรฐาน | อุปกรณ์มาตรฐาน | ไม่รวมเป็นอุปกรณ์มาตรฐาน | ไม่รวมเป็นอุปกรณ์มาตรฐาน |
| ล้อซี่ลวดแบบไม่ใช้ยางใน ล้อหน้า 19 นิ้ว / ล้อหลัง 17 นิ้ว | ไม่รวมเป็นอุปกรณ์มาตรฐาน | ไม่รวมเป็นอุปกรณ์มาตรฐาน | อุปกรณ์มาตรฐาน | อุปกรณ์มาตรฐาน |
| ยาง Pirelli Scorpion Trail III | อุปกรณ์มาตรฐาน | อุปกรณ์มาตรฐาน | อุปกรณ์มาตรฐาน | อุปกรณ์มาตรฐาน |
| ระบบตรวจสอบแรงดันลมยาง | มีจำหน่ายเป็นอุปกรณ์เสริม | อุปกรณ์มาตรฐาน | มีจำหน่ายเป็นอุปกรณ์เสริม | อุปกรณ์มาตรฐาน |
| เบรก | ||||
| คาลิเปอร์ Brembo Stylema | อุปกรณ์มาตรฐาน | อุปกรณ์มาตรฐาน | อุปกรณ์มาตรฐาน | อุปกรณ์มาตรฐาน |
| ถังน้ำมัน | ||||
| 20 ลิตร | อุปกรณ์มาตรฐาน | ไม่รวมเป็นอุปกรณ์มาตรฐาน | อุปกรณ์มาตรฐาน | ไม่รวมเป็นอุปกรณ์มาตรฐาน |
| 30 ลิตร | ไม่รวมเป็นอุปกรณ์มาตรฐาน | อุปกรณ์มาตรฐาน | ไม่รวมเป็นอุปกรณ์มาตรฐาน | อุปกรณ์มาตรฐาน |
| มาตรวัด | ||||
| หน้าจอสัมผัสความละเอียดสูงขนาด 7 นิ้ว | อุปกรณ์มาตรฐาน | อุปกรณ์มาตรฐาน | อุปกรณ์มาตรฐาน | อุปกรณ์มาตรฐาน |
| Apple CarPlay® และ Android Auto™ | อุปกรณ์มาตรฐาน | อุปกรณ์มาตรฐาน | อุปกรณ์มาตรฐาน | อุปกรณ์มาตรฐาน |
| ช่องเก็บโทรศัพท์พร้อมที่ชาร์จ USB-C | อุปกรณ์มาตรฐาน | อุปกรณ์มาตรฐาน | อุปกรณ์มาตรฐาน | อุปกรณ์มาตรฐาน |
| เทคโนโลยีสำหรับผู้ขับขี่ | ||||
| ระบบช่วยเหลือผู้ขับขี่ขั้นสูงพร้อมเรดาร์หน้าและหลัง รวมถึง | อุปกรณ์มาตรฐาน | อุปกรณ์มาตรฐาน | อุปกรณ์มาตรฐาน | อุปกรณ์มาตรฐาน |
| ระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผัน | อุปกรณ์มาตรฐาน | อุปกรณ์มาตรฐาน | อุปกรณ์มาตรฐาน | อุปกรณ์มาตรฐาน |
| ระบบตรวจสอบจุดอับสายตา | อุปกรณ์มาตรฐาน | อุปกรณ์มาตรฐาน | อุปกรณ์มาตรฐาน | อุปกรณ์มาตรฐาน |
| ABS และระบบควบคุมการยึดเกาะที่ปรับให้เหมาะกับการเข้าโค้ง | อุปกรณ์มาตรฐาน | อุปกรณ์มาตรฐาน | อุปกรณ์มาตรฐาน | อุปกรณ์มาตรฐาน |
| Triumph Shift Assist (เปลี่ยนเกียร์ขึ้นและลง) | อุปกรณ์มาตรฐาน | อุปกรณ์มาตรฐาน | อุปกรณ์มาตรฐาน | อุปกรณ์มาตรฐาน |
| ระบบช่วยออกตัวบนทางลาดชัน | อุปกรณ์มาตรฐาน | อุปกรณ์มาตรฐาน | อุปกรณ์มาตรฐาน | อุปกรณ์มาตรฐาน |
| โหมดการขับขี่ | ||||
| Road, Sport, Rain, Eco, Off-road | อุปกรณ์มาตรฐาน | อุปกรณ์มาตรฐาน | อุปกรณ์มาตรฐาน | อุปกรณ์มาตรฐาน |
| โหมดที่ปรับตั้งได้ (Rider A, Rider B) | อุปกรณ์มาตรฐาน | อุปกรณ์มาตรฐาน | อุปกรณ์มาตรฐาน | อุปกรณ์มาตรฐาน |
| Off-road Pro | ไม่รวมเป็นอุปกรณ์มาตรฐาน | ไม่รวมเป็นอุปกรณ์มาตรฐาน | อุปกรณ์มาตรฐาน | อุปกรณ์มาตรฐาน |
| ระบบไฟ | ||||
| ไฟหน้า LED แบบโปรเจคเตอร์ | อุปกรณ์มาตรฐาน | อุปกรณ์มาตรฐาน | อุปกรณ์มาตรฐาน | อุปกรณ์มาตรฐาน |
| ฟังก์ชันไฟเข้าโค้งแบบปรับอัตโนมัติ | อุปกรณ์มาตรฐาน | อุปกรณ์มาตรฐาน | อุปกรณ์มาตรฐาน | อุปกรณ์มาตรฐาน |
| ไฟส่องสว่างกลางวัน LED พร้อมเซ็นเซอร์วัดแสงแวดล้อม | อุปกรณ์มาตรฐาน | อุปกรณ์มาตรฐาน | อุปกรณ์มาตรฐาน | อุปกรณ์มาตรฐาน |
| ไฟเสริม LED | อุปกรณ์มาตรฐาน | อุปกรณ์มาตรฐาน | อุปกรณ์มาตรฐาน | อุปกรณ์มาตรฐาน |
| ไฟท้าย LED แบบมัลติฟังก์ชัน | อุปกรณ์มาตรฐาน | อุปกรณ์มาตรฐาน | อุปกรณ์มาตรฐาน | อุปกรณ์มาตรฐาน |
| สวิตช์แฮนด์พร้อมไฟส่องสว่าง | อุปกรณ์มาตรฐาน | อุปกรณ์มาตรฐาน | อุปกรณ์มาตรฐาน | อุปกรณ์มาตรฐาน |
| ความสบายและความสะดวก | ||||
| ขาตั้งกลาง | อุปกรณ์มาตรฐาน | อุปกรณ์มาตรฐาน | อุปกรณ์มาตรฐาน | อุปกรณ์มาตรฐาน |
| ปลอกแฮนด์ทำความร้อน | อุปกรณ์มาตรฐาน | อุปกรณ์มาตรฐาน | อุปกรณ์มาตรฐาน | อุปกรณ์มาตรฐาน |
| เบาะผู้ขับขี่และผู้ซ้อนท้ายแบบทำความร้อน | อุปกรณ์มาตรฐาน | อุปกรณ์มาตรฐาน | อุปกรณ์มาตรฐาน | อุปกรณ์มาตรฐาน |
| ระบบสตาร์ต ฝาถังน้ำมัน และล็อกคอแบบไม่ใช้กุญแจ | อุปกรณ์มาตรฐาน | อุปกรณ์มาตรฐาน | อุปกรณ์มาตรฐาน | อุปกรณ์มาตรฐาน |
| การปกป้อง | ||||
| การ์ดแฮนด์ | อุปกรณ์มาตรฐาน | อุปกรณ์มาตรฐาน | อุปกรณ์มาตรฐาน | อุปกรณ์มาตรฐาน |
| แผ่นป้องกันใต้ท้องรถอะลูมิเนียม | อุปกรณ์มาตรฐาน | ไม่รวมเป็นอุปกรณ์มาตรฐาน | ไม่รวมเป็นอุปกรณ์มาตรฐาน | ไม่รวมเป็นอุปกรณ์มาตรฐาน |
| แผ่นป้องกันใต้เครื่องยนต์อะลูมิเนียม | ไม่รวมเป็นอุปกรณ์มาตรฐาน | อุปกรณ์มาตรฐาน | อุปกรณ์มาตรฐาน | อุปกรณ์มาตรฐาน |
| แครชบาร์ป้องกันเครื่องยนต์ | ไม่รวมเป็นอุปกรณ์มาตรฐาน | อุปกรณ์มาตรฐาน | อุปกรณ์มาตรฐาน | อุปกรณ์มาตรฐาน |
| แครชบาร์ป้องกันถังน้ำมัน | ไม่รวมเป็นอุปกรณ์มาตรฐาน | ไม่รวมเป็นอุปกรณ์มาตรฐาน | ไม่รวมเป็นอุปกรณ์มาตรฐาน | อุปกรณ์มาตรฐาน |
| แป้นเบรกที่ปรับและพับได้ | ไม่รวมเป็นอุปกรณ์มาตรฐาน | ไม่รวมเป็นอุปกรณ์มาตรฐาน | อุปกรณ์มาตรฐาน | อุปกรณ์มาตรฐาน |
| ค่าความสูงเบาะในวงเล็บเป็นค่าเมื่อเปิดใช้ระบบลดความสูงตัวรถแบบแอคทีฟ | ||||
ข้อกำหนดด้านการเชื่อมต่อ
Apple CarPlay® และ Android Auto™ ต้องใช้สมาร์ทโฟนที่รองรับและอุปกรณ์เสียงที่เชื่อมต่ออยู่ แอปและฟังก์ชันที่ใช้งานได้อาจแตกต่างกันในแต่ละตลาด หน้าจอสัมผัสใช้งานได้เมื่อความเร็วต่ำกว่า 2 กม./ชม. และควบคุมผ่านสวิตช์บนแฮนด์ระหว่างขับขี่ รถตามข้อกำหนดของญี่ปุ่นใช้การเชื่อมต่อแบบมีสาย
Apple CarPlay เป็นเครื่องหมายการค้าของ Apple Inc. ซึ่งจดทะเบียนในสหรัฐอเมริกาและประเทศหรือภูมิภาคอื่น ๆ ส่วน Android Auto เป็นเครื่องหมายการค้าของ Google LLC
ข้อมูลระบบช่วยเหลือผู้ขับขี่
ระบบช่วยเหลือผู้ขับขี่ขั้นสูง (ARAS) ออกแบบมาเพื่อเพิ่มการรับรู้สภาพแวดล้อมของผู้ขับขี่และให้การสนับสนุนเพิ่มเติมในสถานการณ์ขับขี่และเหตุฉุกเฉินบางประเภท ฟังก์ชันเหล่านี้ไม่อาจทดแทนการขับขี่อย่างใส่ใจหรือทักษะการควบคุมรถ ผู้ขับขี่ยังคงรับผิดชอบอย่างเต็มที่ต่อการใช้งานรถจักรยานยนต์อย่างปลอดภัยเสมอ ต้องใช้ ARAS ตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดเท่านั้น และระบบไม่อาจชดเชยความเร็วที่ไม่เหมาะสม สภาพถนน ทัศนวิสัยที่ลดลง หรือการขาดสมาธิของผู้ขับขี่
ระบบกันสะเทือนลดระดับอัตโนมัติ
ระบบลดระดับอัตโนมัติทำงานในโหมดขับขี่บนถนน ส่วนโหมดออฟโรดใช้การตั้งค่าความสูงระดับสูงและต่ำที่เลือกได้แทนการลดระดับอัตโนมัติ
เบาะลดต่ำได้แค่ไหน?
SHOWA EERA HEIGHTFLEX® ลดเบาะลง 30 มม. เมื่อหยุดรถในโหมดขับขี่บนถนน เมื่อติดตั้งเบาะเตี้ยในตำแหน่งต่ำสุดและเปิดใช้ระบบลดระดับ ความสูงเบาะขณะหยุดนิ่งอาจต่ำได้ถึง 790 มม.
เบาะมาตรฐานปรับได้สองตำแหน่ง โดยมีช่วงปรับ 20 มม. ในโหมดออฟโรด การตั้งค่าระดับสูงและต่ำที่เลือกได้จะแทนที่การลดระดับอัตโนมัติ