ข้อมูลจำเพาะ
| Feature | Details |
|---|---|
| Engine & Transmission | |
| Type | "ระบายความร้อนด้วยของเหลว, SOHC 8 วาล์ว, สูบคู่ขนาน องศาการจุดระเบิด 270°" |
| Capacity | 1200 ซีซี |
| Bore | 97.6 มม |
| Stroke | 80 มม |
| Compression | 11.0:1 |
| Max Power EC | 97 PS (72 กิโลวัตต์) @ 6,750 รอบต่อนาที |
| Max Torque EC | 112 Nm @ 4,950 รอบต่อนาที |
| System | ระบบฉีดน้ำมันเชื้อเพลิงอิเล็กทรอนิกส์ แบบ Multipoint sequential |
| Exhaust | "ท่อไอเสียสแตนเลสปัดเงาแบบ 2 ออก 2 ท่อเก็บเสียงคู่สแตนเลสปัดเงา" |
| Final Drive | โซ่ |
| Clutch | คลัตช์แบบเปียกแบบหลายแผ่น พร้อมระบบช่วยผ่อนแรง |
| Gearbox | 6 สปีด |
| Chassis | |
| Frame | โครงเหล็ก (Tubular steel) |
| Swingarm | อะลูมิเนียมแขนคู่ (Twin-sided, aluminium - Clear anodized) |
| Front Wheel | ล้อซี่ลวด วงล้ออลูมิเนียมขนาด 17 x 3.5 นิ้ว |
| Rear Wheel | ล้อซี่ลวด วงล้ออลูมิเนียมขนาด 17 x 5 นิ้ว |
| Front Tyre | 120/70 ZR17 |
| Rear Tyre | 160/60 ZR17 |
| Front Suspension | Showa 43 มม. โช๊คหัวกลับ ปรับความหน่วงของการยุบตัวและการคืนตัวของโช๊คได้ ระยะยุบตัว 120 มม. |
| Rear Suspension | โช๊ค Ohlins คู่พร้อมกระบอกสำรองน้ำมัน ปรับความหน่วงของการยุบตัวและการคืนตัวของโช๊คได้ ระยะยุบตัวล้อหลัง 120 มม. |
| Front Brakes | Brembo จานคู่ 310 มม. คาลิปเปอร์ Brembo ชิ้นเดียว 4 สูบ พร้อมระบบ ABS" |
| Rear Brakes | จานเดี่ยว 220 มม. คาลิปเปอร์ Nissin ลูกสูบคู่แบบลอย พร้อมระบบ ABS" |
| Instrument Display and Functions | แผงหน้าปัดมัลติฟังก์ชั่น LCD พร้อมมาตรวัดความเร็วแบบอนาล็อก มาตรวัดรอบแบบอนาล็อก มาตรวัดระยะทาง บ่งบอกตำแหน่งเกียร์ เกจน้ำมันเชื้อเพลิง ระบุระยะที่เดินทางได้ก่อนน้ำมันหมด บ่งชี้เวลาเข้ารับบริการ นาฬิกา บันทึกระยะการเดินทาง 2 ค่า อัตราการสิ้นเปลืองน้ำมันเฉลี่ยและค่าปัจจุบัน แสดงสถานะระบบควบคุมการยึดเกาะถนน แสดงสถานะโหมดคันเร่ง (Riding Mode) รองรับระบบควบคุมความเร็วคงที่และปลอกมืออุ่นร้อน (อุปกรณ์เสริม) |
| Dimensions & Weights | |
| Width Handlebars | 745 มม |
| Height Without Mirror | 1030 มม |
| Seat Height | 810 มม |
| Wheelbase | 1415 มม |
| Rake | 22.8 º |
| Trail | 92 มม |
| Dry Weight | 203 กก |
| Tank Capacity | 14.5 ลิตร |
| Fuel Consumption | |
| Fuel Consumption | 4.6 ลิตร/100 กิโลเมตร mpg |
| CO2 Figures | มาตรฐานยูโร 4: 106.0 กรัม/กิโลเมตร **ค่า CO2 และอัตราการสิ้นเปลืองน้ำมันถูกวัดตามมาตราฐาน 168/2013/EC ค่าอัตราการสิ้นเปลืองน้ำมันมาจากการทดลองภายใต้สภาพแวดล้อมที่เฉพาะเจาะจงและมีเพื่อการเปรียบเทียบเท่านั้น อาจไม่ได้สะท้อนผลการขับขี่จริง g/km |
THRUXTON
ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม
ข้อมูลจำเพาะ
| Feature | Details |
|---|---|
| Engine & Transmission | |
| Type | "ระบายความร้อนด้วยของเหลว, SOHC 8 วาล์ว, สูบคู่ขนาน องศาการจุดระเบิด 270°" |
| Capacity | 1200 ซีซี |
| Bore | 97.6 มม |
| Stroke | 80 มม |
| Compression | 11.0:1 |
| Max Power EC | 97 PS (72 กิโลวัตต์) @ 6,750 รอบต่อนาที |
| Max Torque EC | 112 Nm @ 4,950 รอบต่อนาที |
| System | ระบบฉีดน้ำมันเชื้อเพลิงอิเล็กทรอนิกส์ แบบ Multipoint sequential |
| Exhaust | "ท่อไอเสียสแตนเลสปัดเงาแบบ 2 ออก 2 ท่อเก็บเสียงคู่สแตนเลสปัดเงา" |
| Final Drive | โซ่ |
| Clutch | คลัตช์แบบเปียกแบบหลายแผ่น พร้อมระบบช่วยผ่อนแรง |
| Gearbox | 6 สปีด |
| Chassis | |
| Frame | โครงเหล็ก (Tubular steel) |
| Swingarm | อะลูมิเนียมแขนคู่ (Twin-sided, aluminium - Clear anodized) |
| Front Wheel | ล้อซี่ลวด วงล้ออลูมิเนียมขนาด 17 x 3.5 นิ้ว |
| Rear Wheel | ล้อซี่ลวด วงล้ออลูมิเนียมขนาด 17 x 5 นิ้ว |
| Front Tyre | 120/70 ZR17 |
| Rear Tyre | 160/60 ZR17 |
| Front Suspension | Showa 43 มม. โช๊คหัวกลับ ปรับความหน่วงของการยุบตัวและการคืนตัวของโช๊คได้ ระยะยุบตัว 120 มม. |
| Rear Suspension | โช๊ค Ohlins คู่พร้อมกระบอกสำรองน้ำมัน ปรับความหน่วงของการยุบตัวและการคืนตัวของโช๊คได้ ระยะยุบตัวล้อหลัง 120 มม. |
| Front Brakes | Brembo จานคู่ 310 มม. คาลิปเปอร์ Brembo ชิ้นเดียว 4 สูบ พร้อมระบบ ABS" |
| Rear Brakes | จานเดี่ยว 220 มม. คาลิปเปอร์ Nissin ลูกสูบคู่แบบลอย พร้อมระบบ ABS" |
| Instrument Display and Functions | แผงหน้าปัดมัลติฟังก์ชั่น LCD พร้อมมาตรวัดความเร็วแบบอนาล็อก มาตรวัดรอบแบบอนาล็อก มาตรวัดระยะทาง บ่งบอกตำแหน่งเกียร์ เกจน้ำมันเชื้อเพลิง ระบุระยะที่เดินทางได้ก่อนน้ำมันหมด บ่งชี้เวลาเข้ารับบริการ นาฬิกา บันทึกระยะการเดินทาง 2 ค่า อัตราการสิ้นเปลืองน้ำมันเฉลี่ยและค่าปัจจุบัน แสดงสถานะระบบควบคุมการยึดเกาะถนน แสดงสถานะโหมดคันเร่ง (Riding Mode) รองรับระบบควบคุมความเร็วคงที่และปลอกมืออุ่นร้อน (อุปกรณ์เสริม) |
| Dimensions & Weights | |
| Width Handlebars | 745 มม |
| Height Without Mirror | 1030 มม |
| Seat Height | 810 มม |
| Wheelbase | 1415 มม |
| Rake | 22.8 º |
| Trail | 92 มม |
| Dry Weight | 203 กก |
| Tank Capacity | 14.5 ลิตร |
| Fuel Consumption | |
| Fuel Consumption | 4.6 ลิตร/100 กิโลเมตร mpg |
| CO2 Figures | มาตรฐานยูโร 4: 106.0 กรัม/กิโลเมตร **ค่า CO2 และอัตราการสิ้นเปลืองน้ำมันถูกวัดตามมาตราฐาน 168/2013/EC ค่าอัตราการสิ้นเปลืองน้ำมันมาจากการทดลองภายใต้สภาพแวดล้อมที่เฉพาะเจาะจงและมีเพื่อการเปรียบเทียบเท่านั้น อาจไม่ได้สะท้อนผลการขับขี่จริง g/km |
THRUXTON
ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม