ข้อมูลจำเพาะ
Feature | Details |
---|---|
Engine & Transmission | |
Type | "ระบายความร้อนด้วยของเหลว, SOHC 8 วาล์ว, สูบคู่ขนาน องศาการจุดระเบิด 270°" |
Capacity | 1200 ซีซี ซีซี |
Bore | 97.6 มม |
Stroke | 80 มม |
Compression | 10.0:1 |
Max Power EC | 80 PS (59 กิโลวัตต์) @ 6,550 รอบต่อนาที |
Max Torque EC | 105 Nm @ 3,100 รอบต่อนาที |
System | ระบบฉีดน้ำมันเชื้อเพลิงอิเล็กทรอนิกส์ แบบ Multipoint sequential |
Exhaust | "ท่อไอเสียสแตนเลสชุบโครมเมี่ยมแบบ 2 ออก 2 ท่อเก็บเสียงคู่สแตนเลสชุบโครมเมี่ยม" |
Final Drive | โซ่ |
Clutch | คลัตช์แบบเปียกแบบหลายแผ่น พร้อมระบบช่วยผ่อนแรง |
Gearbox | 6 สปีด |
Chassis | |
Frame | โครงเหล็ก (Tubular steel) |
Swingarm | โครงเหล็กแขนคู่ (Twin-Sided - Tubular steel) |
Front Wheel | ล้อซี่ลวด วงล้อเหล็กขนาด 18 x 2.75 นิ้ว |
Rear Wheel | ล้อซี่ลวด วงล้อเหล็กขนาด 17 x 4.25 นิ้ว |
Front Tyre | 100/90-18 |
Rear Tyre | 150/70 R17 |
Front Suspension | โช๊ค KYB 41 มม., ระยะยุบตัว 120 มม. |
Rear Suspension | โช๊คสปริง KYB คู่ ปรับความแข็งได้ ระยะยุบตัวล้อหลัง 120 มม." |
Front Brakes | จานคู่ 310 มม. คาลิปเปอร์ Nissin ลูกสูบคู่แบบลอย พร้อมระบบ ABS" |
Rear Brakes | จานเดี่ยว 255 มม. คาลิปเปอร์ Nissin ลูกสูบคู่แบบลอย พร้อมระบบ ABS" |
Instrument Display and Functions | แผงหน้าปัดมัลติฟังก์ชั่น LCD พร้อมมาตรวัดความเร็วแบบอนาล็อก มาตรวัดรอบแบบอนาล็อก มาตรวัดระยะทาง บ่งบอกตำแหน่งเกียร์ เกจน้ำมันเชื้อเพลิง ระบุระยะที่เดินทางได้ก่อนน้ำมันหมด บ่งชี้เวลาเข้ารับบริการ นาฬิกา บันทึกระยะการเดินทาง 2 ค่า อัตราการสิ้นเปลืองน้ำมันเฉลี่ยและค่าปัจจุบัน แสดงสถานะระบบควบคุมการยึดเกาะถนน แสดงสถานะโหมดคันเร่ง (Riding Mode) รองรับระบบควบคุมความเร็วคงที่และปลอกมืออุ่นร้อน (อุปกรณ์เสริม) |
Dimensions & Weights | |
Width Handlebars | 785 มม |
Height Without Mirror | 1100 มม |
Seat Height | 790 มม |
Wheelbase | 1450 มม |
Rake | 25.5 º |
Trail | 105.2 มม |
Dry Weight | 224 กก |
Tank Capacity | 14.5 ลิตร |
Fuel Consumption | |
Fuel Consumption | 4.5 ลิตร/100 กิโลเมตร mpg |
CO2 Figures | มาตรฐานยูโร 4: 103.0 กรัม/กิโลเมตร **ค่า CO2 และอัตราการสิ้นเปลืองน้ำมันถูกวัดตามมาตราฐาน 168/2013/EC ค่าอัตราการสิ้นเปลืองน้ำมันมาจากการทดลองภายใต้สภาพแวดล้อมที่เฉพาะเจาะจงและมีเพื่อการเปรียบเทียบเท่านั้น อาจไม่ได้สะท้อนผลการขับขี่จริง g/km |
ราคา | |
On the road price | จาก ฿549,000.00 |
Feature | Details |
---|---|
Engine & Transmission | |
Type | "ระบายความร้อนด้วยของเหลว, SOHC 8 วาล์ว, สูบคู่ขนาน องศาการจุดระเบิด 270°" |
Capacity | 1200 ซีซี |
Bore | 97.6 มม |
Stroke | 80 มม |
Compression | 10.0:1 |
Max Power EC | 80 PS (59 กิโลวัตต์) @ 6,550 รอบต่อนาที |
Max Torque EC | 105 Nm @ 3,100 รอบต่อนาที |
System | ระบบฉีดน้ำมันเชื้อเพลิงอิเล็กทรอนิกส์ แบบ Multipoint sequential |
Exhaust | "ท่อไอเสียสแตนเลสสีดำด้านแบบ 2 ออก 2 ท่อเก็บเสียงคู่สแตนเลสสีดำด้าน" |
Final Drive | โซ่ |
Clutch | คลัตช์แบบเปียกแบบหลายแผ่น พร้อมระบบช่วยผ่อนแรง |
Gearbox | 6 สปีด |
Chassis | |
Frame | โครงเหล็ก (Tubular steel) |
Swingarm | โครงเหล็กแขนคู่ (Twin-Sided - Tubular steel) |
Front Wheel | ล้อซี่ลวด วงล้อเหล็กขนาด 18 x 2.75 นิ้ว |
Rear Wheel | ล้อซี่ลวด วงล้อเหล็กขนาด 17 x 4.25 นิ้ว |
Front Tyre | 100/90-18 |
Rear Tyre | 150/70 R17 |
Front Suspension | โช๊ค KYB 41 มม., ระยะยุบตัว 120 มม. |
Rear Suspension | โช๊คสปริง KYB คู่ ปรับความแข็งได้ ระยะยุบตัวล้อหลัง 120 มม." |
Front Brakes | จานเดี่ยว 310 มม. คาลิปเปอร์ Nissin ลูกสูบคู่แบบลอย พร้อมระบบ ABS" |
Rear Brakes | จานเดี่ยว 255 มม. คาลิปเปอร์ Nissin ลูกสูบคู่แบบลอย พร้อมระบบ ABS" |
Instrument Display and Functions | แผงหน้าปัดมัลติฟังก์ชั่น LCD พร้อมมาตรวัดความเร็วแบบอนาล็อก มาตรวัดรอบแบบอนาล็อก มาตรวัดระยะทาง บ่งบอกตำแหน่งเกียร์ เกจน้ำมันเชื้อเพลิง ระบุระยะที่เดินทางได้ก่อนน้ำมันหมด บ่งชี้เวลาเข้ารับบริการ นาฬิกา บันทึกระยะการเดินทาง 2 ค่า อัตราการสิ้นเปลืองน้ำมันเฉลี่ยและค่าปัจจุบัน แสดงสถานะระบบควบคุมการยึดเกาะถนน แสดงสถานะโหมดคันเร่ง (Riding Mode) รองรับระบบควบคุมความเร็วคงที่และปลอกมืออุ่นร้อน (อุปกรณ์เสริม) |
Dimensions & Weights | |
Width Handlebars | 785 มม |
Height Without Mirror | 1100 มม |
Seat Height | 790 มม |
Wheelbase | 1450 มม |
Rake | 25.5 º |
Trail | 105.2 มม |
Dry Weight | 224 กก |
Tank Capacity | 14.5 ลิตร |
Fuel Consumption | |
Fuel Consumption | 4.5 ลิตร/100 กิโลเมตร mpg |
CO2 Figures | มาตรฐานยูโร 4: 103.0 กรัม/กิโลเมตร **ค่า CO2 และอัตราการสิ้นเปลืองน้ำมันถูกวัดตามมาตราฐาน 168/2013/EC ค่าอัตราการสิ้นเปลืองน้ำมันมาจากการทดลองภายใต้สภาพแวดล้อมที่เฉพาะเจาะจงและมีเพื่อการเปรียบเทียบเท่านั้น อาจไม่ได้สะท้อนผลการขับขี่จริง g/km |
ราคา | |
On the road price | จาก ฿549,000.00 |